<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

				<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

					<id>https://dosen.gufron.com/</id>

					<title type='text'>Gufron Rajo Kaciak : Bahan Kuliah Sistem Basis Data</title>

					<updated>2026-04-06T23:15:08+00:00</updated>

					<author>

						<name>Djamboe WebDesign</name>

						<uri>http://www.gufron.com/</uri>

					</author>

					<link rel='self' href='https://dosen.gufron.com/rss.php?kuliah.4.5' />

					<category term='djamboe'/>

					<contributor>

						<name>Djamboe WebDesign</name>

					</contributor>

					<generator uri='http://www.gufron.com/' version='2.0.4'>Djamboe WebDesign</generator>

					<logo>https://dosen.gufron.com/images/button.png</logo>

					<rights type='html'>Administrator - admin@nospam.com</rights>

					<subtitle type='text'>Gufron Rajo Kaciak, website tutorial pemrograman, jaringan, komputer, server, networking, virtualisasi, perkuliahan, basis data dan teknologi informasi</subtitle>

					<entry>

						<id>http://dosen.gufron.com/bahankuliah/perancangan-dan-desain-database/25/</id>

						<title type='text'>Perancangan dan Desain Database</title>

						<updated>2013-11-01T07:18:19+00:00</updated>

						<author>

						<name>Gufron Rajo Kaciak</name>
</author>

						<link rel='alternate' type='text/html' href='http://dosen.gufron.com/bahankuliah/perancangan-dan-desain-database/25/' />

						<summary type='text'>Modul ini menjelaskan tentang siklus sistem basis data, tujuan desain basis data, proses dalam perancangan basis data, langkah-langkah perancangan basis data dan bagaimana mendefinisikan kebutuhan yang diperlukan.</summary>
<category term='Sistem Basis Data'/>
<published>2013-11-01T07:18:19+00:00</published>

					</entry>

					<entry>

						<id>http://dosen.gufron.com/bahankuliah/teknik-normalisasi-data/24/</id>

						<title type='text'>Teknik Normalisasi Data</title>

						<updated>2013-11-01T07:16:24+00:00</updated>

						<author>

						<name>Gufron Rajo Kaciak</name>
</author>

						<link rel='alternate' type='text/html' href='http://dosen.gufron.com/bahankuliah/teknik-normalisasi-data/24/' />

						<summary type='text'>Modul perkuliahan ini menjelaskan bagaimana melakukan teknik normalisasi data, yaitu proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya, sehingga membentuk Well structure relation, artinya sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya sedikit (minimum Amount of Redundancy), serta memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan menambah/menyisipkan (INSERT), menghapus (DELETE), dan merubah (MODIFY) terhadap baris-baris data pada relation tersebut, yang tidak berakibat terjadinya ERROR atau Inkonsistensi Data, yang disebabkan oleh operasi-operasi tersebut.</summary>
<category term='Sistem Basis Data'/>
<published>2013-11-01T07:16:24+00:00</published>

					</entry>

					<entry>

						<id>http://dosen.gufron.com/bahankuliah/diagram-entity-relationship/23/</id>

						<title type='text'>Diagram Entity Relationship</title>

						<updated>2013-11-01T07:07:26+00:00</updated>

						<author>

						<name>Gufron Rajo Kaciak</name>
</author>

						<link rel='alternate' type='text/html' href='http://dosen.gufron.com/bahankuliah/diagram-entity-relationship/23/' />

						<summary type='text'>Modul perkuliahan menjelaskan tentang Diagram E-R atau Diagram Entitas Relasional (Entity Relationship Diagram/ERD) yang merupakan bentuk perancangan dari tahap pembuatan database (basis data). E-R Diagram merupakan perwujudan model data relasional dalam bentuk diagram.</summary>
<category term='Sistem Basis Data'/>
<published>2013-11-01T07:07:26+00:00</published>

					</entry>

					<entry>

						<id>http://dosen.gufron.com/bahankuliah/model-basis-data/22/</id>

						<title type='text'>Model Basis Data</title>

						<updated>2013-11-01T03:01:40+00:00</updated>

						<author>

						<name>Gufron Rajo Kaciak</name>
</author>

						<link rel='alternate' type='text/html' href='http://dosen.gufron.com/bahankuliah/model-basis-data/22/' />

						<summary type='text'>Modul perkuliahan ini akan menjelaskan berbagai model database, mulai dari model hirarkis (hierarchical model), model jaringan (network model), model relasional (relational model), model relasi entitas (entity-relationship model) dan model berbasis objek (object oriented model).</summary>
<category term='Sistem Basis Data'/>
<published>2013-11-01T03:01:40+00:00</published>

					</entry>

					<entry>

						<id>http://dosen.gufron.com/bahankuliah/konsep-dasar-sistem-basis-data/21/</id>

						<title type='text'>Konsep Dasar Sistem Basis Data</title>

						<updated>2013-11-01T02:58:59+00:00</updated>

						<author>

						<name>Gufron Rajo Kaciak</name>
</author>

						<link rel='alternate' type='text/html' href='http://dosen.gufron.com/bahankuliah/konsep-dasar-sistem-basis-data/21/' />

						<summary type='text'>Modul perkuliahan ini akan membahas tentang struktur data dan basis data, konsep dasar sistem basis data, hirarki basis data, bahasa basis data, dan pengguna basis data.</summary>
<category term='Sistem Basis Data'/>
<published>2013-11-01T02:58:59+00:00</published>

					</entry>

					<entry>

						<id>http://dosen.gufron.com/bahankuliah/pengenalan-sistem-basis-data/18/</id>

						<title type='text'>Pengenalan Sistem Basis Data</title>

						<updated>2013-11-01T00:11:45+00:00</updated>

						<author>

						<name>Gufron Rajo Kaciak</name>
</author>

						<link rel='alternate' type='text/html' href='http://dosen.gufron.com/bahankuliah/pengenalan-sistem-basis-data/18/' />

						<summary type='text'>Modul matakuliah ini akan menjelaskan tentang pengertian sistem basis data, komponen dan tujuan penggunaan basis data, penerapan basis data di dunia nyata, sistem manajemen database, modul DBMS, abstraksi basis data, tahapan pengolahan data dan operasi-operasi dasar basis data.</summary>
<category term='Sistem Basis Data'/>
<published>2013-11-01T00:11:45+00:00</published>

					</entry>

				</feed>
